服務熱線
18028937131
一、供應東莞高低溫低氣壓試驗箱廠家報價簡介:
供應東莞高低溫低氣壓試驗箱廠家報價適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元器件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。
二、制冷工作原理:
制冷系統(tǒng)采用一套法國產泰康全封閉壓縮機所組成的單元氟利昂制冷系統(tǒng)。制冷系統(tǒng)的設計應用能量調節(jié)技術,既能保證制冷機組正常運行,又能對制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進行有效的調節(jié),使制冷系統(tǒng)保持運行狀態(tài)。低溫耐寒設備采用平衡調溫(BTC),既在制冷系統(tǒng)在連續(xù)工作的情況下,控制系統(tǒng)根據(jù)設定之溫度點通過PID自動運算輸出的結果去控制加熱器的輸出量,zui終達到一種動態(tài)平衡
三、供應東莞高低溫低氣壓試驗箱廠家報價結構:
1. 采用整體式組合結構形式,試驗箱由位于前部的保溫箱體(承壓結構)、位于后部的制冷、真空機組和位于試驗箱大門上的電器控制器(系統(tǒng))組成
2. 電器控制面板置于試驗箱的正面大門上便于運行操作
3. 制冷機組及真空機組置于獨立的機箱內,以減少制冷機組運行時的震動、噪聲對試驗箱的影響,同時便于設備的安裝和維護
4. 為了降低制冷真空機組運行時產生的噪音,在機箱內壁安裝有用于吸音、隔音的特種海綿吸音材料,主要的運動部件均采取了防振降噪措施
四、供應東莞高低溫低氣壓試驗箱廠家報價技術參數(shù)
序號 | 可編程 高低溫試驗箱 | 工作室尺寸(mm) 工作室容積(L) | 外形尺寸約(mm) | 溫度范圍(℃) | 溫度指標(℃) | 電源(50HZ) / 安裝總功率(KW) |
1 | KB-DQY-50G | 300×400×450(50) | 1350×650×1600 | -20~130 | 溫度波動度: ≤±0.5 溫度均勻度: ≤2 溫度指標(℃) | 380V/2.0 |
2 | KB-DQY-135G | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | 380V/2.5 | ||
3 | KB-DQY-230G | 550×600×700 (230) | 1410×830×1910 | 380V/3.0 | ||
4 | KB-DQY-335G | 700×600×800 (335) | 1510×1030×2110 | 380V/3.5 | ||
5 | KB-DQY-540G | 750×800×900 (540) | 1510×1030×2110 | 380V/4.5 | ||
6 | KB-DQY-810G | 900×900×1000 (810) | 1760×1230×2210 | 380V/5.5 | ||
7 | KB-DQY-1000G | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/6.5 | ||
8 | KB-DQY-50Z | 300×400×450(50) | 1350×650×1600 | -40~130
| 380V/3.0 | |
9 | KB-DQY-135Z | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | 380V/5.5 | ||
10 | KB-DQY-230Z | 550×600×700(230) | 1410×830×1910 | 380V/5.5 | ||
11 | KB-DQY-335Z | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | 380V/6.5 | ||
13 | KB-DQY-810Z | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/9.5 | ||
14 | KB-DQY-1000Z | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/12.5 | ||
15 | KB-DQY-135D | 450×500×600(135) | 1410×830×1910 | -70~130 | 380V/6.5 | |
16 | KB-DQY-230D | 550×600×700(230) | 1410×830×1910 | 380V/7.5 | ||
17 | KB-DQY-335D | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | 380V/8.5 | ||
18 | KB-DQY-540D | 750×800×900(540) | 1510×1030×2110 | 380V/9.5 | ||
19 | KB-DQY-810D | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/11.5 | ||
20 | KB-DQY-1000D | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/13.5 | ||
21 | KB-DQY-335S | 700×600×800(335) | 1510×1030×2110 | -80~130 | 380V/11.5 | |
22 | KB-DQY-540S | 750×800×900(540) | 1510×1030×2110 | 380V/12.5 | ||
23 | KB-DQY-810S | 900×900×1000(810) | 1760×1230×2210 | 380V/14.5 | ||
24 | KB-DQY-1000S | 1000×1000×1000(1000) | 1760×1230×2210 | 380V/16.5 |
下一篇:高低溫濕振動三綜合試驗箱生產廠家