服務(wù)熱線
18028937131
更新時間:2024-07-15
訪問量:1840
產(chǎn)品資料:
簡要描述:
產(chǎn)品名稱:高低溫箱原理產(chǎn)品型號:KB-TS-150G.Z.D產(chǎn) 品簡介:高低溫實驗箱:該儀器適用于工業(yè)產(chǎn)品 高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢 驗其各項性能指標。
高低溫箱原理
產(chǎn)品名稱:高低溫試驗箱
產(chǎn)品型號:KB-TS-150G.Z.D
產(chǎn)品簡介:該儀器適用于工業(yè)產(chǎn)品 高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環(huán)變化的情況下,檢 驗其各項性能指標。產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、 GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進行低溫、高溫試驗及恒定溫?zé)嵩囼?。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、 GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
高低溫箱原理
技術(shù)參數(shù) | |
內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :500×600×500(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1030×1470×1050(mm) |
溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) |
控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃ |
升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線性空載 |
降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線性空載 |
溫度極限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度-70℃ |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 鏡面不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(材質(zhì):SUS #304 鏡面不銹鋼) |
加熱器 | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
運風(fēng)機 | 馬達1只 / 不銹鋼加長軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動除霧, 進口“PHILIP"照明燈管 |
冷凍系統(tǒng) | |
壓縮機 | *法國“泰康"牌全封閉式壓縮機 |
冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風(fēng)機 |
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動負載容量調(diào)整 |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷媒 | 美國進口環(huán)保冷媒R404A |
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進口件。高低溫 |
上一篇:廠家高低溫冷熱沖擊試驗箱
下一篇:精密烘箱焗爐
服務(wù)優(yōu)勢
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業(yè)的態(tài)度為您提供更貼心的服務(wù)